Тарифы
Последнее обновление страницы
Создание сайтов
Тарифы на услуги по созданию сайтов и приложений
Тариф | Старт | Бизнес | PRO |
---|---|---|---|
Функционал | Лендинг/сайт-визитка Адаптивный дизайн Базовая SEO, домен | Корпоративный сайт UI/UX-дизайн Формы обратной связи и интеграции Аналитика и цели | Сложный сайт с товарами Корзина + онлайн-оплата + доставка Импорт/экспорт товаров Настройка CRM/1С |
Сроки | От 3 дней | От 7 дней | От 14 дней |
Цена | от 30 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
Стоимость тарифов является ориентировочной и рассчитывается индивидуально на основе конкретных требований и объёма работ.
Поддержка сайтов
Тарифы на услуги по поддержке сайтов и приложений
Тариф | Старт | Бизнес | PRO |
---|---|---|---|
Функционал | Техническая поддержка (контроль работы сайта, резервные копии) Мелкие правки (тексты, изображения, 1 час в месяц) Обновления CMS и плагинов Мониторинг доступности сайта | Всё из «Базового» Доработки функционала (до 3 часов в месяц) Контроль безопасности (SSL, защита от спама и атак) Настройка аналитики и отчёты | Всё из «Бизнеса» Наполнение контентом (новости, статьи, товары) Интеграции (CRM, платежные системы, маркетплейсы) Выделенный менеджер проекта |
Цена | от 7 000 ₽/мес | от 15 000 ₽/мес | от 25 000 ₽/мес |
Стоимость тарифов является ориентировочной и рассчитывается индивидуально на основе конкретных требований и объёма работ.
Продвижение
Тарифы на услуги продвижения
Тариф | Старт | Бизнес | PRO |
---|---|---|---|
Функционал | Подбор ключей, базовая оптимизация, тех. SEO Написание текстов (до 4 статей/мес) Первые результаты через 2–3 месяца | Всё из «Старт» Контекстная реклама (Яндекс/Google) Постоянная оптимизация кампаний Настройка целей в аналитике | SEO + Реклама + SMM Контент-план и ведение соцсетей Инфлюенс-маркетинг, ретаргетинг Ежемесячные отчёты и консультации |
Цена | от 25 000 ₽/мес | от 50 000 ₽/мес | от 75 000 ₽/мес |
Стоимость тарифов является ориентировочной и рассчитывается индивидуально на основе конкретных требований и объёма работ.
Колл-центр
Тарифы на услуги колл-центра Anvoria
Тариф | Базовый | Оптимум | Премиум |
---|---|---|---|
Количество звонков | до 250 входящих в месяц | до 500 входящих | до 1500 входящих |
Скрипты | От заказчика | Помощь в разработке | Индивидуальная разработка |
Отчетность | Еженедельно | Еженедельно | Ежедневно |
Цена | от 20 000 ₽/мес | от 35 000 ₽/мес | от 75 000 ₽/мес |
Дополнительные услуги колл-центра Anvoria
Услуга | Описание | Пример стоимости (от) |
---|---|---|
Индивидуальный скрипт под бизнес | Разработка уникального скрипта звонка (входящего/исходящего) под клиента. Включает логику, варианты ответов и работу с возражениями. | от 5000 ₽ |
Интеграция с CRM клиента | Настройка автоматической передачи данных (лидов, заявок, звонков) в AmoCRM, Bitrix24 и др. | от 10000 ₽ |
Аналитика звонков и отчётность | Регулярная аналитика: показатели эффективности, качество обработки, конверсия, источники звонков и др. | от 5 000 ₽ в мес. |
Мониторинг качества (QC) | Прослушка и разбор звонков, составление отчёта и рекомендаций по улучшению. | 1 000 ₽ / 10 звонков (не более 10 минут) |
Настройка телефонии под клиента | Внедрение IP-телефонии, подключение SIP-номеров, подмена номеров, запись разговоров, сквозная аналитика. | от 10 000 ₽ |
Обработка чатов и соцсетей | Подключение и ведение клиентских диалогов из Telegram, WhatsApp, VK и сайта. | от 10 000 ₽ в мес. |
Обзвон по базе (исходящие звонки) | Холодные/тёплые обзвоны: продажи, подтверждение заказов, опросы и пр. | от 30 ₽ / звонок |
Виртуальный секретарь | Приём звонков с индивидуальным представлением от имени компании. | от 15 000 ₽ / мес. |
Стоимость тарифов является ориентировочной и рассчитывается индивидуально на основе конкретных требований и объёма работ.
Набор сотрудников
Тарифы по подбору персонала
Тариф | Базовый | Оптимум | Премиум |
---|---|---|---|
Формат работы | Передача лидов | Тёплый кандидат (предквалификация) | Подбор под ключ |
Подходит для | Массовый и линейный персонал (курьеры, кассиры) | Офис, склады, продавцы-консультанты | Специалисты, маркетинг, финансы, IT |
Скорость подбора | 1–2 дня | 2–5 дней | 7–21 день |
Гарантия | Без гарантии | Замена 5–7 дней | Замена 14–30 дней |
Проверка кандидатов | Нет | Телефонная верификация | Полное интервью, тестовые задания |
Стоимость | от 300 ₽ / лид | от 3000 ₽ / кандидат | от 25 000 ₽ / выход |
Отчётность | — | Еженедельная аналитика | Еженедельная аналитика |
Условия оплаты | 100% предоплата | 50/50 или после контакта | После выхода / по этапам |
Стоимость тарифов является ориентировочной и рассчитывается индивидуально на основе конкретных требований и объёма работ.
Чат-боты
Тарифы на создание и внедрение чат-ботов
Тариф | Базовый | Оптимум | Премиум |
---|---|---|---|
Стоимость | 10 000 ₽ | 30 000 ₽ | 65 000 ₽ |
Платформа | Telegram / ВКонтакте | Telegram / VK / WhatsApp / Сайт | Любые мессенджеры + CRM / API |
Функционал | Простой FAQ-бот | Воронки, захват заявок, автоответы | Умный бот с ИИ, персонализацией и логикой продаж |
Количество сценариев | до 5 | до 20 | неограниченно |
Интеграции | Без интеграций | Интеграция с CRM, Google Sheets, CMS | Сложные интеграции (1С, AmoCRM, Bitrix, API и др.) |
Срок запуска | 3–5 рабочих дней | 7–10 рабочих дней | от 14 рабочих дней |
Поддержка | 7 дней | 1 месяц | 3 месяца |
Стоимость тарифов является ориентировочной и рассчитывается индивидуально на основе конкретных требований и объёма работ.